エントリー選手一覧
※Mとマークされた選手はメインドローです。 Rとマークされた選手はリザーブ選手です。メインドロー選手の欠場状況によって出場が決まります。
※エントリー情報は8月24日時点のものです。エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※世界ランキングは8月2日付けです。
| Name | Country | Rank | M/Q |
|---|---|---|---|
| タイ・ツーイン | TPE | 1 | M1 |
| 山口 茜 | JPN | 2 | M2 |
| プサルラ・V・シンドゥ | IND | 3 | M3 |
| ラチャノック・インタノン | THA | 4 | M4 |
| チェン・ユーフェイ | CHN | 5 | M5 |
| 奥原 希望 | JPN | 6 | M6 |
| ヘ・ビンジャオ | CHN | 7 | M7 |
| キャロリーナ・マリン | ESP | 8 | M8 |
| スン・ジヒュン | KOR | 9 | M9 |
| サイナ・ネワル | IND | 10 | M10 |
| 髙橋 沙也加 | JPN | 11 | M11 |
| ニッチャオン・ジンダポル | THA | 12 | M12 |
| ツァン・ベイウェン | USA | 13 | M13 |
| ガオ・ファンジェ | CHN | 14 | M14 |
| ミシェル・リー | CAN | 15 | M15 |
| 大堀 彩 | JPN | 16 | M16 |
| 佐藤 冴香 | JPN | 17 | M17 |
| チュン・ガンイ | HKG | 18 | M18 |
| ミア・ブリッチフェルト | DEN | 19 | M19 |
| ポルンパウィ・チョチュウォン | THA | 20 | M20 |
| グレゴリア・マリスカ・トゥンジュン | INA | 22 | M21 |
| カースティ・ギルモア | SCO | 24 | M23 |
| 三谷 美菜津 | JPN | 28 | M24 |
| パイ・ユーポ | TPE | 29 | M25 |
| ゴー・ジンウェイ | MAS | 30 | M26 |
| カイ・ヤンヤン | CHN | 31 | M27 |
| チェン・シャオシン | CHN | 32 | M28 |
| エフゲーニャ・コセツカヤ | RUS | 33 | M29 |
| イップ・プイイン | HKG | 34 | M30 |
| リー・チャーシン | TPE | 35 | M31 |
| ソニア・チア | MAS | 37 | M32 |
| 川上 紗恵奈 | JPN | 38 | R1 |
| リアニー・アレッサンドラ・マイナキー | INA | 51 | R4 |
| ヴァイシュナヴィ・レッディ・ジャッカ | IND | 52 | R5 |
| クセニア・ポリカプロワ | ISR | 63 | R6 |
| イザベル・ツォン | USA | 142 | R7 |
















