エントリー選手一覧
※Mとマークされた選手はメインドローです。 Rとマークされた選手はリザーブ選手です。メインドロー選手の欠場状況によって出場が決まります。
※エントリー情報は8月24日時点のものです。エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※世界ランキングは8月2日付けです。
| Name1 | Country1 | Name2 | Country2 | Rank | M/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| チェン・チンチェン | CHN | ジァ・イーファン | CHN | 1 | M1 |
| 福島 由紀 | JPN | 廣田 彩花 | JPN | 2 | M2 |
| 髙橋 礼華 | JPN | 松友 美佐紀 | JPN | 3 | M3 |
| 米元 小春 | JPN | 田中 志穂 | JPN | 5 | M4 |
| グレシア・ポリー | INA | アプリヤニ・ラハユ | INA | 6 | M5 |
| ジョンコルファン・キティタラクル | THA | ラウィンダ・プラジョンジャイ | THA | 7 | M6 |
| イ・ソヒ | KOR | シン・ソンチャン | KOR | 8 | M7 |
| 永原 和可那 | JPN | 松本 麻佑 | JPN | 9 | M8 |
| デラ・デスティアラ・ハリス | INA | リッキ・アメリア・プラディプタ | INA | 10 | M9 |
| 櫻本 絢子 | JPN | 髙畑 祐紀子 | JPN | 11 | M10 |
| ステファニ・ストエヴァ | BUL | ガブリエラ・ストエヴァ | BUL | 12 | M11 |
| ドゥ・ユエ | CHN | リー・インフィ | CHN | 13 | M12 |
| 福万 尚子 | JPN | 與猶 くるみ | JPN | 14 | M13 |
| キム・ソヨン | KOR | コン・ヒヨン | KOR | 31 | M14 |
| アンギア・シッタ・アワンダ | INA | ニ・ケタット・マハデフィ・イスタラニ | INA | 17 | M15 |
| 志田 千陽 | JPN | 松山 奈未 | JPN | 40 | M16 |
| チャン・イェナ | KOR | ジュン・キュンユン | KOR | 19 | M17 |
| サラ・ティゲセン | DEN | マイケン・フラーハード | DEN | 20 | M18 |
| キム・ヘリン | KOR | ペク・ハナ | KOR | 0 | M19 |
| リー・ウェンメイ | CHN | ファン・ドンピン | CHN | 25 | M20 |
| シュー・ヤーチン | TPE | ウー・ティジュン | TPE | 26 | M21 |
| タン・ジンファ | CHN | ユ・シャオハン | CHN | 27 | M22 |
| N. シッキ・レッディ | IND | アシュウィニ・ポンナッパ | IND | 28 | M23 |
| エカテリーナ・ボロトワ | RUS | アリナ・ダフレトワ | RUS | 29 | M24 |
| 新玉 美郷 | JPN | 渡邉 あかね | JPN | 42 | M25 |
| シドニー・リー | USA | アリエル・リー | USA | 47 | M26 |
| プッティタ・スパジラクル | THA | スピサラ・ペウサンプラン | THA | 65 | M27 |
| イザベル・ツォン | USA | エミリー・カン | USA | 180 | M29 |
















