開催概要
| 11日(火) 男子シングルス、女子シングルス、混合ダブルス 1回戦 | 9時半開場、10時開始 |
|---|---|
| 12日(水) 男子ダブルス、女子ダブルス 1回戦 | 9時半開場、10時開始 |
| 13日(木) 各種目 2回戦 | 9時半開場、10時開始 |
| 14日(金) 各種目 準々決勝 | 9時半開場、10時開始 |
| 15日(土) 各種目 準決勝 | 9時開場、10時開始 |
| 16日(日) 各種目 決勝 | 9時開場、11時半開始 |
※選手欠場などによりスケジュールが変更になる可能性があります
>> チケット情報はこちら
| 11日(火) 男子シングルス、女子シングルス、混合ダブルス 1回戦 | 9時半開場、10時開始 |
|---|---|
| 12日(水) 男子ダブルス、女子ダブルス 1回戦 | 9時半開場、10時開始 |
| 13日(木) 各種目 2回戦 | 9時半開場、10時開始 |
| 14日(金) 各種目 準々決勝 | 9時半開場、10時開始 |
| 15日(土) 各種目 準決勝 | 9時開場、10時開始 |
| 16日(日) 各種目 決勝 | 9時開場、11時半開始 |
※選手欠場などによりスケジュールが変更になる可能性があります
>> チケット情報はこちら