エントリー選手一覧
※Mとマークされた選手はメインドローです。 Rとマークされた選手はリザーブ選手です。メインドロー選手の欠場状況によって出場が決まります。
※エントリー情報は8月24日時点のものです。エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※世界ランキングは8月2日付けです。
| Name | Country | Rank | M/Q |
|---|---|---|---|
| ビクター・アクセルセン | DEN | 1 | M1 |
| シー・ユーチー | CHN | 3 | M2 |
| ソン・ワンホ | KOR | 4 | M3 |
| チョウ・ティエンチェ | TPE | 5 | M4 |
| スリカンス・K | IND | 6 | M5 |
| 桃田 賢斗 | JPN | 7 | M6 |
| チェン・ロン | CHN | 8 | M7 |
| リン・ダン | CHN | 9 | M8 |
| ン・カロン・アングス | HKG | 10 | M9 |
| H. S. プラノイ | IND | 11 | M10 |
| アンソニー・シニスカ・ギンティング | INA | 12 | M11 |
| トミー・スギアルト | INA | 13 | M12 |
| 西本 拳太 | JPN | 14 | M13 |
| ヨナタン・クリスティ | INA | 15 | M14 |
| アンダース・アントンセン | DEN | 16 | M15 |
| ワン・ツーウェイ | TPE | 17 | M16 |
| カンタフォン・ワンチャロン | THA | 18 | M17 |
| サミール・ヴェルマ | IND | 19 | M18 |
| コシット・フェトラダブ | THA | 20 | M19 |
| ブリース・レヴェルデズ | FRA | 21 | M20 |
| ワン・ウィンキ・ヴィンセント | HKG | 22 | M21 |
| ハンス・クリスチャン・ソルバーグ・ヴィッティンフス | DEN | 23 | M22 |
| 坂井 一将 | JPN | 25 | M24 |
| B. サイ・プラニース | IND | 26 | M25 |
| 常山 幹太 | JPN | 27 | M26 |
| スパニュ・アヴィヒンサノン | THA | 28 | M27 |
| ラスムス・ゲンケ | DEN | 30 | M28 |
| マーク・カルジュー | NED | 31 | M29 |
| ファン・ユーシャン | CHN | 32 | M30 |
| イ・ドンクン | KOR | 33 | M31 |
| シュー・ジェンハオ | TPE | 34 | M32 |
| キャオ・ビン | CHN | 35 | R1 |
| タノンサック・サエンソンボーンスク | THA | 38 | R3 |
| リー・チュックユー | HKG | 42 | R4 |
| ヤン・ウ・ヨルゲンセン | DEN | 43 | R5 |
| チョン・ウェイフェン | MAS | 44 | R6 |
| シットヒコム・タンマシン | THA | 45 | R7 |
| フー・ユン | HKG | 47 | R8 |
| ミーシャ・ジルバーマン | ISR | 52 | R9 |
| ソニ・ドゥイ・クンチョロ | INA | 54 | R10 |
| イスカンダー・ズルカーナイン | MAS | 60 | R11 |
| ジェイソン・アンソニー・ホーシュエ | CAN | 65 | R12 |
| ユエハン・ワン | ENG | 181 | R13 |
| カン・チャオユ | TPE | 222 | R14 |
| マシュー・フォガーティ | USA | 495 | R15 |
| レイモンド・ウェブスター | ENG | 560 | R16 |
| ジョナタン・ウー・ツェン | VEN | 0 | R17 |
















