エントリー選手一覧
※Mとマークされた選手はメインドローです。 Rとマークされた選手はリザーブ選手です。メインドロー選手の欠場状況によって出場が決まります。
※エントリー情報は8月24日時点のものです。エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※世界ランキングは8月2日付けです。
| Name1 | Country1 | Name2 | Country2 | Rank | M/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・S・スカムルヨ | INA | マルクス・F・ギデオン | INA | 1 | M1 |
| ツァン・ナン | CHN | リュウ・チェン | CHN | 2 | M2 |
| マシアス・ボー | DEN | カルステン・モゲンセン | DEN | 3 | M3 |
| 園田 啓悟 | JPN | 嘉村 健士 | JPN | 4 | M4 |
| リー・ジュンホゥイ | CHN | リゥ・ユチェン | CHN | 5 | M5 |
| 井上 拓斗 | JPN | 金子 祐樹 | JPN | 7 | M7 |
| キム・アストルプ | DEN | アンダース・スカールプ・ラスムセン | DEN | 8 | M8 |
| ファジャル・アルフィアン | INA | ムハマド・リアン・アルディアント | INA | 9 | M9 |
| リャオ・ミンチュン | TPE | スー・チンヘン | TPE | 10 | M10 |
| リー・ヤン | TPE | リー・ジェフェイ | TPE | 11 | M11 |
| ウラジミール・イワノフ | RUS | イワン・ソゾノフ | RUS | 12 | M12 |
| 遠藤 大由 | JPN | 渡辺 勇大 | JPN | 13 | M13 |
| タン・ウィーキョン | MAS | ゴー・V シェム | MAS | 14 | M14 |
| チェン・フンリン | TPE | ワン・チーリン | TPE | 15 | M15 |
| ベリー・アングリアワン | INA | ハルディアント・ハルディアント | INA | 16 | M16 |
| モハマド・アッサン | INA | ヘンドラ・セティアワン | INA | 17 | M17 |
| アンガ・プラタマ | INA | リッキー・カランダスワルディ | INA | 49 | M18 |
| ワーユ・ナヤカ・アリャ・パンカリャニラ | INA | アデ・ユスフ・サントソ | INA | 18 | M19 |
| 保木 卓朗 | JPN | 小林 優吾 | JPN | 19 | M20 |
| へ・ジティン | CHN | タン・チャン | CHN | 21 | M22 |
| ティン・イスリヤネット | THA | キッティサク・ナムダシュ | THA | 22 | M23 |
| ハン・チェンカイ | CHN | ツォウ・ハオドン | CHN | 24 | M24 |
| サトウィクサイラジ・ランキレッディ | IND | チラーグ・シェッティ | IND | 25 | M25 |
| オン・ヨーシン | MAS | ティオ・エーイ | MAS | 26 | M26 |
| チュン・イソク | KOR | キム・ドギョン | KOR | 28 | M27 |
| マヌ・アットリ | IND | B. スミース・レッディ | IND | 29 | M28 |
| ジェイソン・アンソニー・ホーシュエ | CAN | ニル・ヤクラ | CAN | 30 | M29 |
| マーク・ラムスフス | GER | マーヴィン・エミル・シーデル | GER | 31 | M30 |
| ヨッヘ・ツアボンネ | GER | ヨネス・ラルフィ・ヤンセン | GER | 32 | M31 |
| ロビン・テーベリング | NED | イェレ・マース | NED | 34 | M32 |
| ヌー・モハマド・アズリン・アユブ・アズリン | MAS | モハマド・アリフ・アブ・ラティフ・アリフ | MAS | 77 | R1 |
| ソ・スンジェ | KOR | キム・ウンホ | KOR | 38 | R2 |
| ラムチャンドラン・シュロク | IND | アルジュン・M.R. | IND | 40 | R3 |
| デチャポン・プアヴァラヌクロー | THA | キッティヌポン・ケドレン | THA | 41 | R4 |
| マニーポン・ジョングジット | THA | ボディン・イサラ | THA | 84 | R5 |
| インカラット・アピスク | THA | タヌパット・ヴィリヤンクラ | THA | 46 | R6 |
| タン・チュンマン | HKG | リー・チュンヘ・レギナルド | HKG | 111 | R9 |
| チューイ・カーミン | MAS | ロウ・ジャンシェン | MAS | 59 | R10 |
| パキン・クナ・アニュヴィット | THA | ナタパット・トリンカジェ | THA | 73 | R12 |
| リャオ・チーフン | TPE | カン・チャオユ | TPE | 178 | R14 |
| ジョナタン・ウー・ツェン | VEN | ユエハン・ワン | ENG | 0 | R15 |
















