エントリー選手一覧
※エントリー情報は6月14日時点のものです。エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。
※世界ランキング6月11日付けです。
氏名1 | 国1 | 氏名2 | 国2 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェン・シーウェイ | CHN | ファン・ヤチョン | CHN | 1 |
2 | ワン・イルユ | CHN | ファン・ドンピン | CHN | 2 |
3 | 渡辺 勇大 | JPN | 東野 有紗 | JPN | 3 |
4 | デチャポン・プアヴァラヌクロー | THA | サプシリー・タエラッタナチャイ | THA | 4 |
5 | チャン・ペンスン | MAS | ゴー・リューイン | MAS | 5 |
6 | ハフィズ・ファイザル | INA | グロリア・エマヌエル・ウィジャジャ | INA | 6 |
7 | パラフィーン・ジョーダン | INA | メラティ・デファ・オクタフィアンティ | INA | 7 |
8 | タン・チュンマン | HKG | ツェ・インスェット | HKG | 8 |
9 | ソ・スンジェ | KOR | チェ・ユジュン | KOR | 9 |
10 | マーカス・エリス | ENG | ローレン・スミス | ENG | 11 |
11 | へ・ジティン | CHN | ドゥ・ユエ | CHN | 12 |
12 | ゴー・スンファット | MAS | ライ・シェヴォン・ジェミー | MAS | 13 |
13 | ロビン・タベリング | NED | シェリル・セイナン | NED | 44 |
14 | ニピッフォン・ファウングファペット | THA | サヴィトゥリー・アミトラパイ | THA | 15 |
15 | ルー・カイ | CHN | チェン・ルー | CHN | 16 |
16 | タン・キアン・メング | MAS | ライ・ペイジン | MAS | 18 |
17 | リノフ・リファルディ | INA | ピタ・ハニンティヤス・メンタリ | INA | 19 |
18 | トントウィ・アフマド | INA | ウィニー・オクタフィナ・カンドウ | INA | 39 |
19 | マーク・ラムスフス | GER | イザベル・ヘルトリヒ | GER | 20 |
20 | 保木 卓朗 | JPN | 永原 和可那 | JPN | 22 |
21 | N. シッキ・レッディ | INA | プラナーヴ・ジェリー・チョプラ | IND | 23 |
22 | 権藤 公平 | JPN | 栗原 文音 | JPN | 24 |
23 | アシュウィニ・ポンナッパ | IND | サトウィクサイラジ・ランキレッディ | IND | 25 |
24 | マーヴィン・エミル・シーデル | GER | リンダ・エフラー | GER | 26 |
25 | チャン・タックチン | HKG | ン・ウィンユン | HKG | 30 |
26 | 金子 祐樹 | JPN | 松友 美佐紀 | JPN | 31 |
27 | トム・ギックル | FRA | デルフィン・デルリュ | FRA | 32 |
28 | ロディオン・アリモフ | RUS | アリナ・ダフレトワ | RUS | 33 |
29 | マシアス・クリスチャンセン | DEN | アレクサンドラ・ブイ | DEN | 0 |
30 | オウ・シュアンイ | CHN | フェン・シュエイン | CHN | 35 |
31 | クロエ・マギー | IRL | サム・マギー | IRL | 38 |
32 | ニクラス・ノア | DEN | サラ・ティゲセン | DEN | 43 |
※クリス・アドコック、ガブリエル・アドコックペアは棄権となりました。