エントリー選手一覧
※エントリー情報は6月14日時点のものです。エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。
※世界ランキング6月11日付けです。
氏名1 | 国1 | 氏名2 | 国2 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ケビン・サンジャヤ・スカムルヨ | INA | マルクス・フェルナルディ・ギデオン | INA | 1 |
2 | 園田 啓悟 | JPN | 嘉村 健士 | JPN | 2 |
3 | リー・ジュンホゥイ | CHN | リゥ・ユチェン | CHN | 3 |
4 | モハマド・アッサン | INA | ヘンドラ・セティアワン | INA | 4 |
5 | 遠藤 大由 | JPN | 渡辺 勇大 | JPN | 5 |
6 | ファジャル・アルフィアン | INA | ムハマド・リアン・アルディアント | INA | 6 |
7 | ハン・チェンカイ | CHN | ツォウ・ハオドン | CHN | 7 |
8 | リャオ・ミンチュン | TPE | スー・チンヘン | TPE | 10 |
9 | アーロン・チア | MAS | ソウ.W.Y | MAS | 11 |
10 | 井上 拓斗 | JPN | 金子 祐樹 | JPN | 12 |
11 | へ・ジティン | CHN | タン・チャン | CHN | 13 |
12 | ゴー・V シェム | MAS | タン・ウィーキョン | MAS | 15 |
13 | 保木 卓朗 | JPN | 小林 優吾 | JPN | 16 |
14 | ワン・チーリン | TPE | リー・ヤン | TPE | 17 |
15 | クリス・ラングリッジ | ENG | マーカス・エリス | ENG | 18 |
16 | チラーグ・シェッティ | IND | サトウィクサイラジ・ランキレッディ | IND | 19 |
17 | ティオ・エーイ | MAS | オン・ヨーシン | MAS | 20 |
18 | ヤン・ポハン | TPE | ルー・チンヤオ | TPE | 21 |
19 | ウラジミール・イワノフ | RUS | イワン・ソゾノフ | RUS | 23 |
20 | B. スミース・レッディ | IND | マヌ・アットリ | IND | 24 |
21 | マーヴィン・エミル・シーデル | GER | マーク・ラムスフス | GER | 25 |
22 | ベリー・アングリアワン | INA | ハルディアント・ハルディアント | INA | 27 |
23 | ワーユ・ナヤカ・アリャ・パンカリャニラ | INA | アデ・ユスフ・サントソ | INA | 28 |
24 | コ・スンヒュン | KOR | シン・ベクチョル | KOR | 30 |
25 | ツァン・ナン | CHN | オウ・シュアンイ | CHN | 0 |
26 | モハマド・アリフ・アブ・ラティフ・アリフ | MAS | ヌー・モハマド・アズリン・アユブ・アズリン | MAS | 31 |
27 | イェレ・マース | NED | ロビン・テーベリング | NED | 32 |
28 | マニーポン・ジョングジット | THA | ボディン・イサラ | THA | 34 |
29 | チェ・ソルギュ | KOR | ソ・スンジェ | KOR | 35 |
30 | ゴー・ジーフェイ | MAS | ヌル・イズディン | MAS | 37 |
31 | ジェイソン・アンソニー・ホーシュエ | CAN | ニル・ヤクラ | CAN | 38 |
32 | リュウ・チェン | CHN | ファン・カイシャン | CHN | 0 |
※キム・アストルプ、アンダース・スカールプ・ラスムセンペアは棄権となりました。