エントリー選手一覧
※エントリー情報は6月14日時点のものです。エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。
※世界ランキング6月11日付けです。
氏名 | 国 | ランキング | |
---|---|---|---|
1 | 桃田 賢斗 | JPN | 1 |
2 | チョウ・ティエンチェ | TPE | 4 |
3 | チェン・ロン | CHN | 5 |
4 | ヨナタン・クリスティ | INA | 7 |
5 | アンソニー・シニスカ・ギンティング | INA | 8 |
6 | スリカンス・キダンビ | IND | 9 |
7 | 西本 拳太 | JPN | 10 |
8 | 常山 幹太 | JPN | 11 |
9 | サミール・ヴェルマ | IND | 12 |
10 | アンダース・アントンセン | DEN | 13 |
11 | トミー・スギアルト | INA | 14 |
12 | ン・カロン・アングス | HKG | 15 |
13 | リン・ダン | CHN | 16 |
14 | カンタフォン・ワンチャロン | THA | 17 |
15 | コシット・フェトラダブ | THA | 18 |
16 | ルー・ガンズ | CHN | 19 |
17 | リー・ジージア | MAS | 20 |
18 | シットヒコム・タンマシン | THA | 21 |
19 | イ・ドングン | KOR | 22 |
20 | B. サイ・プラニース | IND | 23 |
21 | ハンス・クリスチャン・ソルバーグ・ヴィッティンフス | DEN | 24 |
22 | ダレン・リュー | MAS | 25 |
23 | ラスムス・ゲンケ | DEN | 26 |
24 | H. S. プラノイ | IND | 27 |
25 | スパニュ・アヴィヒンサノン | THA | 28 |
26 | ヤン・ウ・ヨルゲンセン | DEN | 29 |
27 | ファン・ユーシャン | CHN | 30 |
28 | マーク・カルジュー | NED | 31 |
29 | ワン・ツーウェイ | TPE | 32 |
30 | ブリース・レヴェルデズ | FRA | 33 |
31 | リー・チュックユー | HKG | 34 |
32 | ワン・ウィンキ・ヴィンセント | HKG | 37 |
※シー・ユーチー選手、ビクター・アクセルセン選手は棄権となりました。(7/22)