エントリー選手一覧
※エントリー情報は6月14日時点のものです。エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。
※世界ランキング6月11日付けです。
| 氏名 | 国 | ランキング | |
|---|---|---|---|
| 1 | タイ・ツーイン | TPE | 1 |
| 2 | チェン・ユーフェイ | CHN | 2 |
| 3 | 奥原 希望 | JPN | 3 |
| 4 | 山口 茜 | JPN | 4 |
| 5 | プサルラ・V・シンドゥ | IND | 5 |
| 6 | ヘ・ビンジャオ | CHN | 6 |
| 7 | ラチャノック・インタノン | THA | 7 |
| 8 | スン・ジヒュン | KOR | 10 |
| 9 | ベイウェン・ツァン | USA | 11 |
| 10 | リ・シュールイ | CHN | 12 |
| 11 | ハン・ユエ | CHN | 13 |
| 12 | グレゴリア・マリスカ・トゥンジュン | INA | 14 |
| 13 | ミシェル・リー | CAN | 15 |
| 14 | 大堀 彩 | JPN | 16 |
| 15 | 髙橋 沙也加 | JPN | 17 |
| 16 | カイ・ヤンヤン | CHN | 18 |
| 17 | ポルンパウィ・チョチュウォン | THA | 19 |
| 18 | リン・ヤエルスフェルト | DEN | 20 |
| 19 | ミア・ブリッチフェルト | DEN | 21 |
| 20 | チェン・シャオシン | CHN | 22 |
| 21 | ブサナン・オングブンルングパン | THA | 23 |
| 22 | カースティ・ギルモア | SCO | 26 |
| 23 | ニッチャオン・ジンダポル | THA | 27 |
| 24 | 川上 紗恵奈 | JPN | 28 |
| 25 | ヤオ・ジア・ミン | SGP | 29 |
| 26 | フィトリアニ・フィトリアニ | INA | 30 |
| 27 | チュン・ガンイ | HKG | 31 |
| 28 | デン・スアン | HKG | 32 |
| 29 | ソニア・チア | MAS | 33 |
| 30 | キム・ガユン | KOR | 35 |
| 31 | ソニア・チア | HKG | 36 |
| 32 | エフゲーニャ・コセツカヤ | RUS | 37 |
※サイナ・ネワル選手、ゴー・ジンウェイ選手は棄権となりました。(7/22)
















