PLAYERS
エントリー選手一覧
女子シングルス
※エントリー情報は9月14日現在のものです。
エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※世界ランキングは8月10日付けです。
| 世界 ランク |
Surname | First Name | 日本語表記 | 国名 | 出場試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAI | Tzu Ying | タイ・ツーイン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| 2 | YAMAGUCHI | Akane | 山口 茜 | 日本 | 本戦 |
| 3 | SUNG | Ji Hyun | スン・ジヒュン | 韓国 | 本戦 |
| 4 | MARIN | Carolina | キャロリーナ・マリン | スペイン | 本戦 |
| 5 | PUSARLA | V. Sindhu | プサルラ・V・シンドゥ | インド | 本戦 |
| 7 | HE | Bingjiao | ヘ・ビンジャオ | 中国 | 本戦 |
| 8 | INTANON | Ratchanok | ラチャノック・インタノン | タイ | 本戦 |
| 9 | OKUHARA | Nozomi | 奥原 希望 | 日本 | 本戦 |
| 10 | ZHANG | Beiwen | ツァン・ベイウェン | アメリカ | 本戦 |
| 11 | CHEN | Yufei | チェン・ユーフェイ | 中国 | 本戦 |
| 12 | ONGBAMRUNGPHAN | Busanan | ブサナン・オングブンルングパン | タイ | 本戦 |
| 13 | SATO | Sayaka | 佐藤 冴香 | 日本 | 本戦 |
| 14 | JINDAPOL | Nitchaon | ニッチャオン・ジンダポル | タイ | 本戦 |
| 15 | OHORI | Aya | 大堀 彩 | 日本 | 本戦 |
| 16 | NEHWAL | Saina | サイナ・ネワル | インド | 本戦 |
| 17 | CHEUNG | Ngan Yi | チュン・ガンイ | 香港 | 本戦 |
| 18 | MITANI | Minatsu | 三谷 美菜津 | 日本 | 本戦 |
| 19 | CHEN | Xiaoxin | チェン・シャオシン | 中国 | 本戦 |
| 20 | KAWAKAMI | Saena | 川上 紗恵奈 | 日本 | 本戦 |
| 21 | FITRIANI | Fitriani | フィトリアニ・フィトリアニ | インドネシア | 本戦 |
| 22 | CHOCHUWONG | Pornpawee | ポルンパウィ・チョチュウォン | タイ | 本戦 |
| 23 | LEE | Jang Mi | イ・ジャンミ | 韓国 | 本戦 |
| 24 | CHEAH | Soniia | ソニア・チア | マレーシア | 本戦 |
| 26 | TAKAHASHI | Sayaka | 髙橋 沙也加 | 日本 | 本戦 |
| 27 | GILMOUR | Kirsty | カースティ・ギルモア | スコットランド | 本戦 |
| 28 | LEE | Chia Hsin | リー・チャーシン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| 30 | CHIANG | Mei Hui | チャン・メイホゥイ | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| 37 | KJAERSFELDT | Line Højmark | リーネ・ホイマーク・ヤエスフェルト | デンマーク | 予選 |
| 38 | YIP | Pui Yin | イップ・プイイン | 香港 | 予選 |
| 40 | ROHDE | Natalia Koch | ナタリア・コッホ・ローデ | デンマーク | 予選 |
| 42 | KIM | Hyo Min | キム・ヒョミン | 韓国 | 予選 |
| 43 | LI | Michelle | ミシェル・リー | カナダ | 予選 |
| 44 | BLICHFELDT | Mia | ミア・ブリッチフェルト | デンマーク | 予選 |
| 45 | MINE | Ayumi | 峰 歩美 | 日本 | 予選 |
| 49 | DEPREZ | Fabienne | ファビエンヌ・デプレ | ドイツ | 予選 |
| 51 | SUZUKI | Haruko | 鈴木 温子 | 日本 | 予選 |
| 52 | DAHL | Sofie Holmboe | ソフィ・ホルンボー・ダール | デンマーク | 予選 |
| 57 | PAI | Yu Po | パイ・ユーポ | チャイニーズ・タイペイ | 予選 |
| 58 | TUNJUNG | Gregoria Mariska | グレゴリア・マリスカ・トゥンジュン | インドネシア | 予選 |
| 59 | NIDAIRA | Natsuki | 仁平 菜月 | 日本 | 予選 |
| 60 | MAINAKY | Lyanny Alessandra | リアニー・アレッサンドラ・マイナキー | インドネシア | 予選 |
| 61 | SUNG | Shuo Yun | スン・シュオユン | チャイニーズ・タイペイ | 予選 |
| 82 | HASHIMOTO | Yui | 橋本 由衣 | 日本 | リザーブ |
| 95 | SAITO | Shiori | 齋藤 栞 | 日本 | 予選 |
| 106 | RIODINGIN | Rusydina Antardayu | ルシディナ・アンタルダユ・リオディンギン | インドネシア | リザーブ |
| 122 | VEHRENICA | Debora Rumate | デボラ・ルメイト・フェレニカ | インドネシア | リザーブ |
| 129 | HU | Ling Fang | フー・リンファン | チャイニーズ・タイペイ | リザーブ |
| 680 | MIZUI | Hirari | 水井 ひらり | 日本 | リザーブ |
| HAYASHI | Moto | 林 樂 | 日本 | リザーブ |














