PLAYERS
エントリー選手一覧
男子ダブルス
※エントリー情報は9月14日現在のものです。
エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※世界ランキングは8月10日付けです。
| 世界 ランク |
Surname | First Name | 日本語表記 | 国名 | 出場試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LI | Junhui | リー・ジュンホゥイ | 中国 | 本戦 |
| LIU | Yuchen | リゥ・ユチェン | |||
| 2 | BOE | Mathias | マシアス・ボー | デンマーク | 本戦 |
| MOGENSEN | Carsten | カールステン・モゲンセン | |||
| 3 | SUKAMULJO | Kevin Sanjaya | ケビン・サンジャヤ・スカムルジョ | インドネシア | 本戦 |
| GIDEON | Marcus Fernaldi | マルクス・フェルナルディ・ギデオン | |||
| 4 | SONODA | Keigo | 園田 啓悟 | 日本 | 本戦 |
| KAMURA | Takeshi | 嘉村 健士 | |||
| 7 | CONRAD-PETERSEN | Mads | マッズ・コンラド・ピーターセン | デンマーク | 本戦 |
| KOLDING | Mads Pieler | マッズ・ピーラー・コールディング | |||
| 8 | ZHANG | Nan | ツァン・ナン | 中国 | 本戦 |
| LIU | Cheng | リュウ・チェン | |||
| 9 | LEE | Yang | リー・ヤン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| LEE | Jhe-Huei | リー・ジェフェイ | |||
| 10 | PRATAMA | Angga | アンガ・プラタマ | インドネシア | 本戦 |
| KARANDASUWARDI | Ricky | リッキー・カランダスワルディ | |||
| 11 | CHEN | Hung Ling | チェン・フンリン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| WANG | Chi-Lin | ワン・チーリン | |||
| 12 | IVANOV | Vladimir | ウラジミール・イワノフ | ロシア | 本戦 |
| SOZONOV | Ivan | イワン・ソゾノフ | |||
| 13 | LU | Ching Yao | ルー・チンヤオ | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| YANG | Po Han | ヤン・ポハン | |||
| 14 | RASMUSSEN | Anders Skaarup | アンダース・スカールプ・ラスムセン | デンマーク | 本戦 |
| ASTRUP | Kim | キム・アストルプ | |||
| 15 | WANG | Yilyu | ワン・イルユ | 中国 | 本戦 |
| HUANG | Kaixiang | ファン・カイシャン | |||
| 16 | ISARA | Bodin | ボディン・イサラ | タイ | 本戦 |
| PHUANGPHUAPET | Nipitphon | ニピッフォン・ファウングファペット | |||
| 17 | ALFIAN | Fajar | ファジャル・アルフィアン | インドネシア | 本戦 |
| ARDIANTO | Muhammad Rian | ムハマド・リアン・アルディアント | |||
| 18 | LANGRIDGE | Chris | クリス・ラングリッジ | イングランド | 本戦 |
| ELLIS | Marcus | マーカス・エリス | |||
| 19 | TEO | Ee Yi | ティオ・エーイ | マレーシア | 本戦 |
| ONG | Yew Sin | オン・ヨーシン | |||
| 20 | INOUE | Takuto | 井上 拓斗 | 日本 | 本戦 |
| KANEKO | Yuki | 金子 祐樹 | |||
| 21 | CHRISTIANSEN | Mathias | マシアス・クリスチャンセン | デンマーク | 本戦 |
| DAUGAARD | David | デーヴィッド・ドハード | |||
| 22 | HOKI | Takuro | 保木 卓朗 | 日本 | 本戦 |
| KOBAYASHI | Yugo | 小林 優吾 | |||
| 23 | PUAVARANUKROH | Dechapol | デチャポン・プアヴァラヌクロー | タイ | 本戦 |
| KEDREN | Kittinupong | キッティヌポン・ケドレン | |||
| 24 | ANGRIAWAN | Berry | ベリー・アングリアワン | インドネシア | 本戦 |
| HARDIANTO | Hardianto | ハルディアント・ハルディアント | |||
| 25 | SETIAWAN | Hendra | ヘンドラ・セティアワン | インドネシア | 本戦 |
| TAN | Boon Heong | タン・ブンホン | マレーシア | ||
| 27 | ZURWONNE | Josche | ヨッヘ・ツアボンネ | ドイツ | 本戦 |
| JANSEN | Jones Ralfy | ヨネス・ラルフィ・ヤンセン | |||
| 28 | ENDO | Hiroyuki | 遠藤 大由 | 日本 | 本戦 |
| WATANABE | Yuta | 渡辺 勇大 | |||
| 29 | LEE | Chun Hei Reginald | リー・チュンヘ・レギナルド | 香港 | 本戦 |
| LAW | Cheuk Him | ロウ・チャククヒム | |||
| 31 | ATTRI | Manu | マヌ・アットリ | インド | 予選 |
| REDDY | B. Sumeeth | B. スミース・レッディ | |||
| 32 | TANG | Chun Man | タン・チュンマン | 香港 | 予選 |
| OR | Chin Chung | オー・チンチュン | |||
| 34 | SEIDEL | Marvin Emil | マーヴィン・エミル・シーデル | ドイツ | 予選 |
| LAMSFUSS | Mark | マーク・ラムスフス | |||
| 35 | SU | Cheng Heng | スー・チェンヘン | チャイニーズ・タイペイ | 予選 |
| LIAO | Min Chun | リャオ・ミンチュン | |||
| 38 | SHETTY | Chirag | チラーグ・シェッティ | インド | 予選 |
| RANKIREDDY | Satwiksairaj | サトウィクサイラジ・ランキレッディ | |||
| 55 | CHUNG | Eui Seok | チュン・イソク | 韓国 | 予選 |
| KIM | DukYoung | キム・ドギョン | |||
| 58 | ISRIYANET | Tinn | ティン・イスリヤネット | タイ | 予選 |
| NAMDASH | Kittisak | キッティサク・ナムダシュ | |||
| 59 | OKAMURA | Hiroki | 岡村 洋輝 | 日本 | 予選 |
| ONODERA | Masayuki | 小野寺 雅之 | |||
| 60 | LEE | Jian Yi | リー・ジャンイ | マレーシア | 予選 |
| LIM | Zhen Ting | リム・ジェンティン | |||
| 65 | WATANABE | Tatsuya | 渡邊 達哉 | 日本 | 予選 |
| GONDO | Kohei | 権藤 公平 | |||
| 83 | HAN | Chengkai | ハン・チェンカイ | 中国 | 予選 |
| ZHOU | Haodong | ツォウ・ハオドン | |||
| 100 | LIN | Chia Yu | リン・チャーユ | チャイニーズ・タイペイ | 予選 |
| LEE | Sheng Mu | リー・シェンム | |||
| 115 | SEO | Seung Jae | ソ・スンジェ | 韓国 | 予選 |
| KIM | Won Ho | キム・ウンホ | |||
| 117 | JOMKOH | Supak | スパック・ジョンコー | タイ | リザーブ |
| KUNA-ANUVIT | Pakin | パキン・クナ・アニュヴィット | |||
| 137 | CHOI | Hyuk Gyun | チェ・ヒョギュン | 韓国 | リザーブ |
| PARK | Kyung Hoon | パク・キュンフン | |||
| 139 | KANEKO | Mahiro | 金子 真大 | 日本 | リザーブ |
| KUBOTA | Yunosuke | 久保田 友之祐 | |||
| 165 | MATSUI | Keiichiro | 松居 圭一郎 | 日本 | リザーブ |
| TAKEUCHI | Yoshinori | 竹内 義憲 | |||
| 188 | OSHIMA | Kazuaki | 大嶋 一彰 | 日本 | リザーブ |
| YAMASAKI | Yuta | 山﨑 裕太 | |||
| 193 | TAKANO | Masato | 高野 将斗 | 日本 | リザーブ |
| TSUKAMOTO | Yoshiki | 塚本 好喜 | |||
| 208 | MAKINO | Kosuke | 牧野 公亮 | 日本 | リザーブ |
| WATANABE | Dai | 渡部 大 | |||
| 275 | OGURA | Yoshitaka | 小倉 由嵩 | 日本 | リザーブ |
| MITSUHASHI | Kenya | 三橋 健也 | |||
| 350 | NISHIKAWA | Yujiro | 西川 裕次郎 | 日本 | リザーブ |
| NOMURA | Takumi | 野村 拓海 | |||
| 573 | ITO | Katsunori | 伊東 克範 | 日本 | リザーブ |
| KOBAYASHI | Akira | 小林 晃 | |||
| 746 | OZEKI | Shuhei | 大関 修平 | 日本 | リザーブ |
| KAWABATA | Sho | 川端 祥 | |||
| 746 | NAKAYAMA | Hiroki | 中山 裕貴 | 日本 | リザーブ |
| MIDORIKAWA | Hiroki | 緑川 大輝 | |||
| 746 | YAMADA | Naoki | 山田 尚輝 | 日本 | リザーブ |
| CHIKUGO | Keita | 筑後 恵太 | |||
| LIM | Khim Wah | リム・キムワー | マレーシア | 本戦 | |
| YOO | Yeon Seong | ユ・ヨンソン | 韓国 | ||
| HSU | Jen Hao | シュー・ジェンハオ | チャイニーズ・タイペイ | 予選 | |
| LIN | Yu Hsien | リン・ユーシェン | |||
| HASHIMOTO | Hirokatsu | 橋本 博且 | 日本 | 予選 | |
| SAEKI | Hiroyuki | 佐伯 祐行 | |||
| KAESBAUER | Peter | ペーター・カエスバウアー | ドイツ | 予選 | |
| PISTORIUS | Johannes | ヨハネス・ピストリウス | |||
| MIYAJIMA | Kohtaro | 宮嶋 航太郎 | 日本 | リザーブ | |
| NIHEI | Sumiya | 仁平 澄也 | |||
| KOGA | Akira | 古賀 輝 | 日本 | リザーブ | |
| SAITO | Taichi | 齋藤 太一 |














