PLAYERS
エントリー選手一覧
女子ダブルス
※エントリー情報は9月14日現在のものです。
エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※世界ランキングは8月11日付けです。
| 世界 ランク |
Surname | First Name | 日本語表記 | 国名 | 出場試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKAHASHI | Ayaka | 髙橋 礼華 | 日本 | 本戦 |
| MATSUTOMO | Misaki | 松友 美佐紀 | |||
| 2 | JUHL | Kamilla Rytter | カミラ・リター・ユール | デンマーク | 本戦 |
| PEDERSEN | Christinna | クリスティナ・ペダセン | |||
| 3 | CHANG | Ye Na | チャン・イェナ | 韓国 | 本戦 |
| LEE | So Hee | イ・ソヒ | |||
| 4 | CHEN | Qingchen | チェン・チンチェン | 中国 | 本戦 |
| JIA | Yifan | ジァ・イーファン | |||
| 5 | JUNG | Kyung Eun | ジュン・キュンユン | 韓国 | 本戦 |
| SHIN | Seung Chan | シン・ソンチャン | |||
| 6 | LI | Yinhui | リー・インフィ | 中国 | 本戦 |
| HUANG | Dongping | ファン・ドンピン | |||
| 7 | YONEMOTO | Koharu | 米元 小春 | 日本 | 本戦 |
| TANAKA | Shiho | 田中 志穂 | |||
| 9 | FUKUSHIMA | Yuki | 福島 由紀 | 日本 | 本戦 |
| HIROTA | Sayaka | 廣田 彩花 | |||
| 11 | FUKUMAN | Naoko | 福万 尚子 | 日本 | 本戦 |
| YONAO | Kurumi | 與猶 くるみ | |||
| 12 | STOEVA | Stefani | ステファニ・ストエバ | ブルガリア | 本戦 |
| STOEVA | Gabriela | ガブリエラ・ストエバ | |||
| 14 | KITITHARAKUL | Jongkolphan | ジョンコルファン・キティタラクル | タイ | 本戦 |
| PRAJONGJAI | Rawinda | ラウィンダ・プラジョンジャイ | |||
| 15 | KIM | So Yeong | キム・ソヨン | 韓国 | 本戦 |
| CHAE | Yoo Jung | チャ・ユジュン | |||
| 17 | KIM | Hye Rin | キム・ヘリン | 韓国 | 本戦 |
| YOO | Hae Won | ユー・ヘウォン | |||
| 20 | HSU | Ya Ching | シュー・ヤーチン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| WU | Ti Jung | ウー・ティジュン | |||
| 22 | THYGESEN | Sara | サラ・ティゲセン | デンマーク | 本戦 |
| FRUERGAARD | Maiken | マイケン・フラーハード | |||
| 24 | POON | Lok Yan | プーン・ロックヤン | 香港 | 本戦 |
| TSE | Ying Suet | ツェ・インスェット | |||
| 25 | REDDY | N. Sikki | N. シッキ・レッディ | インド | 本戦 |
| PONNAPPA | Ashwini | アシュウィニ・ポンナッパ | |||
| 26 | LEE | Meng Yean | リー・メンイェン | マレーシア | 本戦 |
| CHOW | Mei Kuan | チョウ・メイクァン | |||
| 28 | FINNE-IPSEN | Julie | ユリー・フィン・イプセン | デンマーク | 本戦 |
| SØBY | Rikke | リッケ・ソウビー | |||
| 30 | HUNG | Shih Han | フン・シーハン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| CHIANG | Kai Hsin | チャン・カイシン | |||
| 33 | NAGAHARA | Wakana | 永原 和可那 | 日本 | 本戦 |
| MATSUMOTO | Mayu | 松本 麻佑 | |||
| 37 | SAKURAMOTO | Ayako | 櫻本 絢子 | 日本 | 本戦 |
| TAKAHATA | Yukiko | 髙畑 祐紀子 | |||
| 38 | SHINOYA | Naru | 篠谷 菜留 | 日本 | 予選 |
| HOSHI | Chisato | 星 千智 | |||
| 46 | CHENG | Yu Chieh | チェン・ユーチェー | チャイニーズ・タイペイ | 予選 |
| HU | Ling Fang | フー・リンファン | |||
| 47 | DU | Yue | ドゥ・ユエ | 中国 | 本戦 |
| XU | Ya | シュー・ヤ | |||
| 49 | CHALADCHALAM | Chayanit | チャヤニット・チャヤドチャラム | タイ | 本戦 |
| MUENWONG | Phataimas | パタイマス・ムエンウォン | |||
| 50 | ARATAMA | Misato | 新玉 美郷 | 日本 | 本戦 |
| WATANABE | Akane | 渡邉 あかね | |||
| 53 | SHIDA | Chiharu | 志田 千陽 | 日本 | 予選 |
| MATSUYAMA | Nami | 松山 奈未 | |||
| 66 | POLII | Greysia | グレシア・ポリー | インドネシア | 本戦 |
| RAHAYU | Apriyani | アプリヤニ・ラハユ | |||
| 76 | KATO | Miyuki | 加藤 美幸 | 日本 | 予選 |
| KASHIHARA | Miki | 柏原 みき | |||
| 78 | CHANG | Ching Hui | チャン・チンフイ | チャイニーズ・タイペイ | 予選 |
| YANG | Ching Tun | ヤン・チントゥン | |||
| 82 | OZAKI | Saori | 尾﨑 沙織 | 日本 | 予選 |
| KAWASHIMA | Rira | 川島 里羅 | |||
| 85 | MATSUDA | Aoi | 松田 蒼 | 日本 | 予選 |
| ARAKI | Akane | 荒木 茜羽 | |||
| 90 | KUGO | Asumi | 久後 あすみ | 日本 | 予選 |
| YOKOYAMA | Megumi | 横山 めぐみ | |||
| 116 | EFLER | Linda | リンダ・エフラー | ドイツ | 予選 |
| JANSSENS | Eva | エーファ・ヤンセン | |||
| 125 | HUANG | Yaqiong | ファン・ヤチョン | 中国 | 予選 |
| YU | Xiaohan | ユ・シャオハン | |||
| 130 | AMITRAPAI | Savitree | サヴィトゥリー・アミトラパイ | タイ | 予選 |
| CHOCHUWONG | Pacharapun | パチャラプン・チョチュウォン | |||
| 149 | HERTTRICH | Isabel | イザベル・ヘルトリヒ | ドイツ | 予選 |
| KONON | Olga | オルガ・コノン | |||
| 185 | KIM | Ha Na | キム・ハナ | 韓国 | リザーブ |
| KONG | Hee Yong | コン・ヒヨン | |||
| IWANAGA | Rin | 岩永 鈴 | 日本 | 予選 | |
| SAITO | Natsu | 齋藤 夏 | |||
| SUIZU | Yui | 水津 優衣 | 日本 | 予選 | |
| YAMAGUCHI | Moe | 山口 萌 |














