PLAYERS
エントリー選手一覧
男子シングルス
※エントリー情報は9月14日現在のものです。
エントリー後、都合により欠場になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※世界ランキングは8月10日付けです。
| 世界 ランク |
Surname | First Name | 日本語表記 | 国名 | 出場試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SON | Wan Ho | ソン・ワンホ | 韓国 | 本戦 |
| 2 | LEE | Chong Wei | リー・チョンウェイ | マレーシア | 本戦 |
| 3 | AXELSEN | Viktor | ビクター・アクセルセン | デンマーク | 本戦 |
| 4 | SHI | Yuqi | シー・ユーチー | 中国 | 本戦 |
| 6 | CHOU | Tien Chen | チョウ・ティエンチェン | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| 7 | LIN | Dan | リン・ダン | 中国 | 本戦 |
| 8 | KIDAMBI | Srikanth | スリカンス・キダンビ | インド | 本戦 |
| 9 | NG | Ka Long Angus | ン・カロン・アングス | 香港 | 本戦 |
| 11 | TIAN | Houwei | ティアン・ホーウェイ | 中国 | 本戦 |
| 12 | WANG | Tzu Wei | ワン・ツーウェイ | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| 13 | SAENSOMBOONSUK | Tanongsak | タノンサック・サエンソンボーンスク | タイ | 本戦 |
| 14 | WONG | Wing Ki Vincent | ワン・ウィンキ・ヴィンセント | 香港 | 本戦 |
| 15 | PRANNOY | H. S. | H. S. プラノイ | インド | 本戦 |
| 16 | LEE | Hyun Il | イ・ヒョンイル | 韓国 | 本戦 |
| 18 | ANTONSEN | Anders | アンダース・アントンセン | デンマーク | 本戦 |
| 19 | SAI PRANEETH | B. | B. サイ・プラニース | インド | 本戦 |
| 22 | QIAO | Bin | キャオ・ビン | 中国 | 本戦 |
| 23 | CHRISTIE | Jonatan | ヨナタン・クリスティ | インドネシア | 本戦 |
| 24 | HU | Yun | フー・ユン | 香港 | 本戦 |
| 25 | HUANG | Yuxiang | ファン・ユーシャン | 中国 | 本戦 |
| 26 | GINTING | Anthony Sinisuka | アンソニー・シニスカ・ギンティング | インドネシア | 本戦 |
| 27 | HSU | Jen Hao | シュー・ジェンハオ | チャイニーズ・タイペイ | 本戦 |
| 28 | VITTINGHUS | Hans-Kristian Solberg | ハンス・クリスチャン・ソルバーグ・ヴィッティンフス | デンマーク | 本戦 |
| 29 | VERMA | Sameer | サミール・ヴェルマ | インド | 本戦 |
| 30 | SUGIARTO | Tommy | トミー・スギアルト | インドネシア | 本戦 |
| 31 | LEVERDEZ | Brice | ブリース・レヴェルデズ | フランス | 本戦 |
| 32 | VERMA | Sourabh | ソウラブ・ヴェルマ | インド | 本戦 |
| 33 | ZHAO | Junpeng | ツァオ・ジュンペン | 中国 | 予選 |
| 34 | TSUNEYAMA | Kanta | 常山 幹太 | 日本 | 予選 |
| 35 | JEON | Hyeok Jin | ジョン・ヒョクジン | 韓国 | 予選 |
| 36 | ROTH | Fabian | ファビアン・ロート | ドイツ | 予選 |
| 38 | COELHO | Ygor | イゴール・コエーリョ | ブラジル | 予選 |
| 39 | HOLST | Emil | エミル・ホルスト | デンマーク | 予選 |
| 40 | PHETPRADAB | Khosit | コシット・フェトラダブ | タイ | 予選 |
| 42 | SAKAI | Kazumasa | 坂井 一将 | 日本 | 予選 |
| 45 | LIN | Yu Hsien | リン・ユーシェン | チャイニーズ・タイペイ | 予選 |
| 46 | PARUPALLI | Kashyap | カシャプ・パルパリ | インド | 予選 |
| 48 | LEE | Dong Keun | イ・ドンクン | 韓国 | 予選 |
| 55 | UEDA | Takuma | 上田 拓馬 | 日本 | 予選 |
| 57 | AVIHINGSANON | Suppanyu | スパニュ・アヴィヒンサノン | タイ | 予選 |
| 58 | HSUEH | Hsuan Yi | シュエ・シャンイ | チャイニーズ・タイペイ | 予選 |
| 60 | NISHIMOTO | Kenta | 西本 拳太 | 日本 | 予選 |
| 62 | BRUUN | Kim | キム・ブルン | デンマーク | リザーブ |
| 67 | THONGNUAM | Pannawit | パナウィット・トンナム | タイ | リザーブ |
| 78 | IGARASHI | Yu | 五十嵐 優 | 日本 | リザーブ |
| 80 | WATANABE | Koki | 渡邉 航貴 | 日本 | リザーブ |
| 83 | TAKESHITA | Riichi | 武下 利一 | 日本 | リザーブ |
| 94 | WANGCHAROEN | Kantaphon | カンタフォン・ワンチャロン | タイ | リザーブ |
| 118 | SHIMONO | Hashiru | 下農 走 | 日本 | リザーブ |
| 130 | ONODERA | Yusuke | 小野寺 裕介 | 日本 | リザーブ |
| 168 | WANG | Yuehang | ユエハン・ワン | イングランド | リザーブ |
| 182 | LIN | Chia Hsuan | リン・チャーシン | チャイニーズ・タイペイ | リザーブ |
| 192 | NARAOKA | Kodai | 奈良岡 功大 | 日本 | リザーブ |
| 195 | MARUO | Ryotaro | 丸尾 亮太郎 | 日本 | リザーブ |
| 211 | MOMOTA | Kento | 桃田 賢斗 | 日本 | リザーブ |
| 320 | MAINAKY | Yehezkiel Fritz | イエヘズキエル・フリッツ・マイナキー | インドネシア | リザーブ |
| 403 | KAN | Chao Yu | カン・チャオユ | チャイニーズ・タイペイ | リザーブ |
| 427 | YAMAZAWA | Naoki | 山澤 直貴 | 日本 | リザーブ |
| 442 | YAMAGUCHI | Yosei | 山口 容正 | 日本 | リザーブ |
| 606 | OBAYASHI | Takuma | 大林 拓真 | 日本 | リザーブ |
| 783 | MINEGISHI | Hikaru | 嶺岸 洸 | 日本 | リザーブ |
| 783 | MITSUHASHI | Kenya | 三橋 健也 | 日本 | リザーブ |
| 906 | MATSUKAWA | Naohiro | 松川 直弘 | 日本 | リザーブ |














