Players
Player list
Women's Doubles
*Ranking Date 8/10
| WORLD RANKINGS |
Surname | First Name | Country | Draw |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKAHASHI | Ayaka | JPN | Main |
| MATSUTOMO | Misaki | |||
| 2 | JUHL | Kamilla Rytter | DEN | Main |
| PEDERSEN | Christinna | |||
| 3 | CHANG | Ye Na | KOR | Main |
| LEE | So Hee | |||
| 4 | CHEN | Qingchen | CHN | Main |
| JIA | Yifan | |||
| 5 | JUNG | Kyung Eun | KOR | Main |
| SHIN | Seung Chan | |||
| 6 | LI | Yinhui | CHN | Main |
| HUANG | Dongping | |||
| 7 | YONEMOTO | Koharu | JPN | Main |
| TANAKA | Shiho | |||
| 9 | FUKUSHIMA | Yuki | JPN | Main |
| HIROTA | Sayaka | |||
| 11 | FUKUMAN | Naoko | JPN | Main |
| YONAO | Kurumi | |||
| 12 | STOEVA | Stefani | BUL | Main |
| STOEVA | Gabriela | |||
| 14 | KITITHARAKUL | Jongkolphan | THA | Main |
| PRAJONGJAI | Rawinda | |||
| 15 | KIM | So Yeong | KOR | Main |
| CHAE | Yoo Jung | |||
| 17 | KIM | Hye Rin | KOR | Main |
| YOO | Hae Won | |||
| 20 | HSU | Ya Ching | TPE | Main |
| WU | Ti Jung | |||
| 22 | THYGESEN | Sara | DEN | Main |
| FRUERGAARD | Maiken | |||
| 24 | POON | Lok Yan | HKG | Main |
| TSE | Ying Suet | |||
| 25 | REDDY | N. Sikki | IND | Main |
| PONNAPPA | Ashwini | |||
| 26 | LEE | Meng Yean | MAS | Main |
| CHOW | Mei Kuan | |||
| 28 | FINNE-IPSEN | Julie | DEN | Main |
| SØBY | Rikke | |||
| 30 | HUNG | Shih Han | TPE | Main |
| CHIANG | Kai Hsin | |||
| 33 | NAGAHARA | Wakana | JPN | Main |
| MATSUMOTO | Mayu | |||
| 37 | SAKURAMOTO | Ayako | JPN | Main |
| TAKAHATA | Yukiko | |||
| 38 | SHINOYA | Naru | JPN | Qualifying |
| HOSHI | Chisato | |||
| 46 | CHENG | Yu Chieh | TPE | Qualifying |
| HU | Ling Fang | |||
| 47 | DU | Yue | CHN | Main |
| XU | Ya | |||
| 49 | CHALADCHALAM | Chayanit | THA | Main |
| MUENWONG | Phataimas | |||
| 50 | ARATAMA | Misato | JPN | Main |
| WATANABE | Akane | |||
| 53 | SHIDA | Chiharu | JPN | Qualifying |
| MATSUYAMA | Nami | |||
| 66 | POLII | Greysia | INA | Main |
| RAHAYU | Apriyani | |||
| 76 | KATO | Miyuki | JPN | Qualifying |
| KASHIHARA | Miki | |||
| 78 | CHANG | Ching Hui | TPE | Qualifying |
| YANG | Ching Tun | |||
| 82 | OZAKI | Saori | JPN | Qualifying |
| KAWASHIMA | Rira | |||
| 85 | MATSUDA | Aoi | JPN | Qualifying |
| ARAKI | Akane | |||
| 90 | KUGO | Asumi | JPN | Qualifying |
| YOKOYAMA | Megumi | |||
| 116 | EFLER | Linda | GER | Qualifying |
| JANSSENS | Eva | |||
| 125 | HUANG | Yaqiong | CHN | Qualifying |
| YU | Xiaohan | |||
| 130 | AMITRAPAI | Savitree | THA | Qualifying |
| CHOCHUWONG | Pacharapun | |||
| 149 | HERTTRICH | Isabel | GER | Qualifying |
| KONON | Olga | |||
| 185 | KIM | Ha Na | KOR | Reserve |
| KONG | Hee Yong | |||
| IWANAGA | Rin | JPN | Qualifying | |
| SAITO | Natsu | |||
| SUIZU | Yui | JPN | Qualifying | |
| YAMAGUCHI | Moe |













