Player List
*Ranking Date 2 August.
| LastName1 | FirstName1 | Country1 | LastName2 | FirstName2 | Country2 | Rank | M/Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMAD | Tontowi | INA | NATSIR | Liliyana | INA | 1 | M1 |
| ZHENG | Siwei | CHN | HUANG | Yaqiong | CHN | 2 | M2 |
| WANG | Yilyu | CHN | HUANG | Dongping | CHN | 3 | M3 |
| TANG | Chun Man | HKG | TSE | Ying Suet | HKG | 4 | M4 |
| CHRISTIANSEN | Mathias | DEN | PEDERSEN | Christinna | DEN | 5 | M5 |
| ZHANG | Nan | CHN | LI | Yinhui | CHN | 16 | M6 |
| ADCOCK | Chris | ENG | ADCOCK | Gabrielle | ENG | 6 | M7 |
| LAI | Shevon Jemie | MAS | GOH | Soon Huat | MAS | 7 | M8 |
| FAIZAL | Hafiz | INA | WIDJAJA | Gloria Emanuelle | INA | 8 | M9 |
| GOH | Liu Ying | MAS | CHAN | Peng Soon | MAS | 9 | M10 |
| HE | Jiting | CHN | DU | Yue | CHN | 10 | M11 |
| WANG | Chi-Lin | TPE | LEE | Chia Hsin | TPE | 12 | M12 |
| LEE | Chun Hei Reginald | HKG | CHAU | Hoi Wah | HKG | 13 | M13 |
| WATANABE | Yuta | JPN | HIGASHINO | Arisa | JPN | 14 | M14 |
| LAMSFUSS | Mark | GER | HERTTRICH | Isabel | GER | 15 | M15 |
| SEIDEL | Marvin Emil | GER | EFLER | Linda | GER | 18 | M16 |
| PUAVARANUKROH | Dechapol | THA | TAERATTANACHAI | Sapsiree | THA | 19 | M17 |
| TAN | Kian Meng | MAS | LAI | Pei Jing | MAS | 21 | M18 |
| CHOPRA | Pranaav Jerry | IND | REDDY | N. Sikki | IND | 22 | M19 |
| NOHR | Niclas | DEN | THYGESEN | Sara | DEN | 24 | M20 |
| JORDAN | Praveen | INA | OKTAVIANTI | Melati Daeva | INA | 28 | M21 |
| MAGEE | Sam | IRL | MAGEE | Chloe | IRL | 30 | M22 |
| FISCHER NIELSEN | Joachim | DEN | BØJE | Alexandra | DEN | 69 | M23 |
| LU | Kai | CHN | CHEN | Lu | CHN | 83 | M24 |
| LEE | Yang | TPE | HSU | Ya Ching | TPE | 31 | M25 |
| KARANDASUWARDI | Ricky | INA | SUSANTO | Debby | INA | 33 | M26 |
| SEINEN | Cheryl | NED | TABELING | Robin | NED | 34 | M27 |
| RANKIREDDY | Satwiksairaj | IND | PONNAPPA | Ashwini | IND | 40 | M28 |
| KANEKO | Yuki | JPN | MATSUTOMO | Misaki | JPN | 0 | M29 |
| ALIMOV | Rodion | RUS | DAVLETOVA | Alina | RUS | 48 | M30 |
| PHUANGPHUAPET | Nipitphon | THA | AMITRAPAI | Savitree | THA | 102 | M31 |
| ZURWONNE | Josche | GER | JANSSENS | Eva | GER | 99 | M32 |
| LU | Ching Yao | TPE | HU | Ling Fang | TPE | 133 | R1 |
| HOKI | Takuro | JPN | YONEMOTO | Koharu | JPN | 151 | R2 |
| FOGARTY | Mathew | USA | ZHONG | Isabel | USA | 87 | R3 |
| KUNA-ANUVIT | Pakin | THA | PAEWSAMPRAN | Supissara | THA | 96 | R4 |
| CHEW | Phillip | USA | LEE | Sydney | USA | 0 | R5 |
| CHEW | Ryan | USA | LEE | Ariel | USA | 0 | R6 |
| JOMKOH | Supak | THA | SUPAJIRAKUL | Puttita | THA | 205 | R7 |
















