Player List
*Ranking Date 2 August.
| LastName1 | FirstName1 | Country1 | LastName2 | FirstName2 | Country2 | Rank | M/Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEN | Qingchen | CHN | JIA | Yifan | CHN | 1 | M1 |
| FUKUSHIMA | Yuki | JPN | HIROTA | Sayaka | JPN | 2 | M2 |
| TAKAHASHI | Ayaka | JPN | MATSUTOMO | Misaki | JPN | 3 | M3 |
| YONEMOTO | Koharu | JPN | TANAKA | Shiho | JPN | 5 | M4 |
| POLII | Greysia | INA | RAHAYU | Apriyani | INA | 6 | M5 |
| KITITHARAKUL | Jongkolphan | THA | PRAJONGJAI | Rawinda | THA | 7 | M6 |
| LEE | So Hee | KOR | SHIN | Seung Chan | KOR | 8 | M7 |
| NAGAHARA | Wakana | JPN | MATSUMOTO | Mayu | JPN | 9 | M8 |
| HARIS | Della Destiara | INA | PRADIPTA | Rizki Amelia | INA | 10 | M9 |
| SAKURAMOTO | Ayako | JPN | TAKAHATA | Yukiko | JPN | 11 | M10 |
| STOEVA | Stefani | BUL | STOEVA | Gabriela | BUL | 12 | M11 |
| DU | Yue | CHN | LI | Yinhui | CHN | 13 | M12 |
| FUKUMAN | Naoko | JPN | YONAO | Kurumi | JPN | 14 | M13 |
| KIM | So Yeong | KOR | KONG | Hee Yong | KOR | 31 | M14 |
| AWANDA | Anggia Shitta | INA | ISTARANI | Ni Ketut Mahadewi | INA | 17 | M15 |
| SHIDA | Chiharu | JPN | MATSUYAMA | Nami | JPN | 40 | M16 |
| CHANG | Ye Na | KOR | JUNG | Kyung Eun | KOR | 19 | M17 |
| THYGESEN | Sara | DEN | FRUERGAARD | Maiken | DEN | 20 | M18 |
| KIM | Hye Rin | KOR | BAEK | Ha Na | KOR | 0 | M19 |
| LI | Wenmei | CHN | HUANG | Dongping | CHN | 25 | M20 |
| HSU | Ya Ching | TPE | WU | Ti Jung | TPE | 26 | M21 |
| TANG | Jinhua | CHN | YU | Xiaohan | CHN | 27 | M22 |
| REDDY | N. Sikki | IND | PONNAPPA | Ashwini | IND | 28 | M23 |
| BOLOTOVA | Ekaterina | RUS | DAVLETOVA | Alina | RUS | 29 | M24 |
| ARATAMA | Misato | JPN | WATANABE | Akane | JPN | 42 | M25 |
| LEE | Sydney | USA | LEE | Ariel | USA | 47 | M26 |
| SUPAJIRAKUL | Puttita | THA | PAEWSAMPRAN | Supissara | THA | 65 | M27 |
| EFLER | Linda | GER | JANSSENS | Eva | GER | 85 | M28 |
| ZHONG | Isabel | USA | KAN | Emily | USA | 180 | M29 |
















